Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Mülk | Birim | CBZSD-30 | CBZSD-35 | CBZSD-40 | CBZSD-50 | Ölçekyöntem |
Kalınlık | mm | 0.30 ± 0.03 | 0.35 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | ISO 9073-2 |
Yığınbirim alan başına | g / m2 | 110 ± 10 | 120 ± 10 | 130 ± 10 | 160 ± 10 | ISO 9073-2 |
Gerilemekuvvet | N / cm | ³30 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Uzama | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Şişlik hızı | mm / 1'0 '' | ³8 | ³9 | ³10 | ³12 | GB 450 |
Şişlik yüksekliği | mm / 3'00 ' | ³12 | ³13 | ³14 | ³16 | GB 450 |
Kısa vadeli stabilite | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / TR.J02.01-2000 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Yüzey direnci | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | GB 3048 |
SesDirenç | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | GB 3048 |
Nemiçerik | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Mülk | Birim | CBZSD-25 | CBZSD-35N | CBZSD-40N | CBZSD-50N | Test metodu |
Kalınlık | mm | 0.25 ± 0.03 | 0.35 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | ISO 9073-2 |
Yığınbirim alan başına | g / m2 | 100 ± 10 | 130 ± 10 | 140 ± 10 | 170 ± 10 | ISO 9073-2 |
Gerilemekuvvet | N / cm | ³25 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Uzama | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Şişlik hızı | mm / 1'0 '' | ³7 | ³12 | ³12 | ³13 | GB 450 |
Şişlik yüksekliği | mm / 3'00 ' | ³10 | ³15 | ³16 | ³18 | GB 450 |
Kısa vadeli stabilite | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / TR.J02.01-2000 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Yüzey direnci | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | GB 3048 |
SesDirenç | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | GB 3048 |
Nemiçerik | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Mülk | Birim | CBZSD-30 | CBZSD-35 | CBZSD-40 | CBZSD-50 | Ölçekyöntem |
Kalınlık | mm | 0.30 ± 0.03 | 0.35 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | ISO 9073-2 |
Yığınbirim alan başına | g / m2 | 110 ± 10 | 120 ± 10 | 130 ± 10 | 160 ± 10 | ISO 9073-2 |
Gerilemekuvvet | N / cm | ³30 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Uzama | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Şişlik hızı | mm / 1'0 '' | ³8 | ³9 | ³10 | ³12 | GB 450 |
Şişlik yüksekliği | mm / 3'00 ' | ³12 | ³13 | ³14 | ³16 | GB 450 |
Kısa vadeli stabilite | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / TR.J02.01-2000 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Yüzey direnci | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | GB 3048 |
SesDirenç | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | GB 3048 |
Nemiçerik | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Mülk | Birim | CBZSD-25 | CBZSD-35N | CBZSD-40N | CBZSD-50N | Test metodu |
Kalınlık | mm | 0.25 ± 0.03 | 0.35 ± 0.03 | 0.40 ± 0.03 | 0.50 ± 0.03 | ISO 9073-2 |
Yığınbirim alan başına | g / m2 | 100 ± 10 | 130 ± 10 | 140 ± 10 | 170 ± 10 | ISO 9073-2 |
Gerilemekuvvet | N / cm | ³25 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Uzama | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Şişlik hızı | mm / 1'0 '' | ³7 | ³12 | ³12 | ³13 | GB 450 |
Şişlik yüksekliği | mm / 3'00 ' | ³10 | ³15 | ³16 | ³18 | GB 450 |
Kısa vadeli stabilite | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / TR.J02.01-2000 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Yüzey direnci | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | GB 3048 |
SesDirenç | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | GB 3048 |
Nemiçerik | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Ekleyin:. 20 / FL, 26 Kuzey Zhongshan Yolu, Nanjing, Jiangsu, Çin
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
E-posta: peter@jocmachinery.com
Telif Hakları 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Site haritası Teknoloji Gönderen Leadong
İzinsiz çoğaltılması yasaktır.