| Oran: | |
|---|---|
| Örtmek: | |
| Kullanılabilirlik Durumu: | |
| Miktar: | |
| Açıklama | Şartname(%) |
| Karbon (c) | 0.13-0.17 |
| Kükürt (ler) | 0.015 max |
| Silisyum (SI) | 0.20max |
| Krom (cr) | 8.00-8.80 |
| Molibden (MO) | 0.50-0.80 |
| Tantalun (TA) | 2.80-3.30 |
| Alüminyum (al) | 5.30-5.70 |
| Titanyum (Ti) | 0.90-1.20 |
| Hafnium (HF) | 1.20-1.60 |
| Bor (b) | 0.01-0.02 |
| Zirkonyum (ZR) | 0.03-0.08 |
| Kobalt (CO) | 9.00-11.00 |
| Tungsten (w) | 9.50-10.50 |
| Manganez (MN) | 0.20max |
| Demir (FE) | 0.50max |
| Renyum (Re) | 0.10max |
| Nikel (ni) | Denge |
| Açıklama | Şartname(%) |
| Karbon (c) | 0.13-0.17 |
| Kükürt (ler) | 0.015 max |
| Silisyum (SI) | 0.20max |
| Krom (cr) | 8.00-8.80 |
| Molibden (MO) | 0.50-0.80 |
| Tantalun (TA) | 2.80-3.30 |
| Alüminyum (al) | 5.30-5.70 |
| Titanyum (Ti) | 0.90-1.20 |
| Hafnium (HF) | 1.20-1.60 |
| Bor (b) | 0.01-0.02 |
| Zirkonyum (ZR) | 0.03-0.08 |
| Kobalt (CO) | 9.00-11.00 |
| Tungsten (w) | 9.50-10.50 |
| Manganez (MN) | 0.20max |
| Demir (FE) | 0.50max |
| Renyum (Re) | 0.10max |
| Nikel (ni) | Denge |
Ekleyin:. 20 / FL, 26 Kuzey Zhongshan Yolu, Nanjing, Jiangsu, Çin
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
E-posta: peter@jocmachinery.com
Telif Hakları 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Site haritası Teknoloji Gönderen Leadong
İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
