| NUMARA | Mülk | Birimler | Tipik vaule |
| 1 | Alüminyum bobin | mm | 0.20 +/- 0.01 |
| Kopolimer ceket | mm | 0.058 +/- 0.013 | |
| Toplam | mm | 0.32 +/- 0.042 | |
| 2 | Renk | Doğa | |
| 3 | Soyunma gücü | N / cm | min 6.13 |
| Alüminyum ve kopolimer arasında | |||
| 4 | Gerilme direnci | Mpa | min 65 |
| 5 | Uzama | % | Min 15 |
| 6 | Dolgu / Sel Direnci | Delaminasyon yok | |
| 68 ± 1ºC, 168 saat | |||
| 7 | Isı Conta Gücü | N / cm | min 17.5 |
| 8 | Kesme gücü | Hasar yok | |
| 9 | Dielektrik Gücü (DC2KV 1 dak) | Arıza olmadan | |
| 10 | Korozyon direnci | Seviye | Min 7 |
| 0.1mol / L NaOH 480 H |
| NUMARA | Mülk | Birimler | Tipik vaule |
| 1 | Alüminyum bobin | mm | 0.20 +/- 0.01 |
| Kopolimer ceket | mm | 0.058 +/- 0.013 | |
| Toplam | mm | 0.32 +/- 0.042 | |
| 2 | Renk | Doğa | |
| 3 | Soyunma gücü | N / cm | min 6.13 |
| Alüminyum ve kopolimer arasında | |||
| 4 | Gerilme direnci | Mpa | min 65 |
| 5 | Uzama | % | Min 15 |
| 6 | Dolgu / Sel Direnci | Delaminasyon yok | |
| 68 ± 1ºC, 168 saat | |||
| 7 | Isı Conta Gücü | N / cm | min 17.5 |
| 8 | Kesme gücü | Hasar yok | |
| 9 | Dielektrik Gücü (DC2KV 1 dak) | Arıza olmadan | |
| 10 | Korozyon direnci | Seviye | Min 7 |
| 0.1mol / L NaOH 480 H |
Ekleyin:. 20 / FL, 26 Kuzey Zhongshan Yolu, Nanjing, Jiangsu, Çin
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
E-posta: peter@jocmachinery.com
Telif Hakları 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Site haritası Teknoloji Gönderen Leadong
İzinsiz çoğaltılması yasaktır.
