Mülk | Birim | CZS-0.5 | CZS-1.0 | CZS-2.0 | CZS-3.0 | CZS-4.0 |
Yığınuzunluğu başına | m / kg | 500 ± 50 | 1000 ± 100 | 2000 ± 200 | 3000 ± 300 | 4000 ± 400 |
Denye | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
Gerileme kuvvet | N | ≥400 | ≥200 | ≥150 | ≥110 | ≥80 |
Uzama | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
EmilimHız | ml / g / 1min | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
Emilim Kapasite | ml / g / 5min | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
Kısa boyluDönem istikrarı | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nemiçerik | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Mülk | Birim | Czs-5.0 | CZS-6.0 | CZS-10 | Czs-17 | Czs-35 |
Yığınuzunluğu başına | m / kg | 5000 ± 500 | 6000 ± 600 | 10000 ± 1000 | 17000 ± 1700 | 35000 ± 3500 |
Denye | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
Gerileme kuvvet | N | ≥60 | ≥50 | ≥20 | ≥25 | ≥12 |
Uzama | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ≥12 |
Emilim hızı | ml / g / 1min | ≥35 | ≥30 | ≥20 | ≥35 | ≥20 |
Emilim Kapasite | ml / g / 5min | ≥45 | ≥40 | ≥30 | ≥35 | ≥20 |
Kısa boyluDönem istikrarı | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nemli içerik | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Mülk | Birim | CZS-0.5 | CZS-1.0 | CZS-2.0 | CZS-3.0 | CZS-4.0 |
Yığınuzunluğu başına | m / kg | 500 ± 50 | 1000 ± 100 | 2000 ± 200 | 3000 ± 300 | 4000 ± 400 |
Denye | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
Gerileme kuvvet | N | ≥400 | ≥200 | ≥150 | ≥110 | ≥80 |
Uzama | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
EmilimHız | ml / g / 1min | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
Emilim Kapasite | ml / g / 5min | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
Kısa boyluDönem istikrarı | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nemiçerik | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Mülk | Birim | Czs-5.0 | CZS-6.0 | CZS-10 | Czs-17 | Czs-35 |
Yığınuzunluğu başına | m / kg | 5000 ± 500 | 6000 ± 600 | 10000 ± 1000 | 17000 ± 1700 | 35000 ± 3500 |
Denye | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
Gerileme kuvvet | N | ≥60 | ≥50 | ≥20 | ≥25 | ≥12 |
Uzama | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ≥12 |
Emilim hızı | ml / g / 1min | ≥35 | ≥30 | ≥20 | ≥35 | ≥20 |
Emilim Kapasite | ml / g / 5min | ≥45 | ≥40 | ≥30 | ≥35 | ≥20 |
Kısa boyluDönem istikrarı | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Uzun vadeli istikrar | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nemli içerik | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Ekleyin:. 20 / FL, 26 Kuzey Zhongshan Yolu, Nanjing, Jiangsu, Çin
Tel: 0086-25-83317070
Faks: 0086-25-83303377
E-posta: peter@jocmachinery.com
Telif Hakları 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Site haritası Teknoloji Gönderen Leadong
İzinsiz çoğaltılması yasaktır.